| Pavadinimas | Įtampa, V | Galia, A | Rekomenduojama akumuliatoriams | Tipas |
| Pakrovėjai akumuliatoriams |
| Batium 15/24 | 6,12,24 | 25 | 35-230 Ah | Automatinis |
| Batium 7/24 | 6,12,24 | 13 | 15-130 Ah | Automatinis |
| CA170 | 12.24 | 17 | 35-170 Ah | Automatinis |
| CA225 | 12.24 | 22 | 35-230 Ah | Automatinis |
| CT160 16A 12/24V | 12.24 | 16 | 12V(25-160 Ah), 24V(15-90Ah) | Tradicinis |
| CT210 21A 12/24V | 12.24 | 21 | 12V(35-210 Ah), 24V(20-100Ah) | Tradicinis |
| Energy 126 90W | 12 | 6 | 15-60 Ah | Tradicinis |
| GYSTART 1224T | 12.24 | 90 | 65-900 Ah, užvedimas iki 230 Ah | Tradicinis |
| GYSTART 924.230 | 12.24 | 75 | 60-750 Ah, užvedimas iki 190 Ah | Tradicinis |
| EST-303 | 12 | 12 | 34-120 Ah | Tradicinis |
| EST-305 | 12 | 15 | 34-150 Ah | Tradicinis |
| EST-305M | 12/24 | 15 | 34-150 Ah | Tradicinis |
| EST-516P | 12 | 15 | 34-150 Ah | Automatinis |
| EST-308 | 12/24 | 25 | 70-250Ah | Tradicinis |
| Akumuliatorių testavimo įranga |
| Testeris TBP100 | 6.12 | | 20-100 Ah | Tradicinis |
| Testeris TBP 500 | 12 | | 10-160 Ah | Tradicinis |
| Laidų gnybtai akumuliatoriams |
| Užvedimo laido antgalis | 100 | | |
| Užvedimo laido antgalis | 300 | | |
| Užvedimo laido antgalis | 400 | | |
| Užvedimo laido antgalis | 400 | | Su jungtimi |
| ( + ) 10mm/35mm2 | | | |
| ( + ) 13mm/50mm2 | | | |
| ( + ) 16mm/70mm2 | | | |
| ( – ) 10mm/35mm2 | | | |
| ( – ) 13mm/50mm2 | | | |
| ( – ) 16mm/70mm2 | | | |
| Kita įranga |
| El. sistemos apsauga automobiliams 12V | Atliekant suvirinimo darbus |